Description
Image and structure of NA22 RNA22 Yoke Type Track Rollers Bearing

Detail dimension of
NA22 RNA22 Yoke Type Track Rollers Bearing
| Shaft | model | Mass | Dimensions | Shaft | model | Mass | Dimensions | ||||||
| mm | Normal | g | Fw | D | C | mm | Sealed | g | d | D | B | ||
| 10 | RNA22/6 2RS | 18 | 10 | 19 | 12 | 6 | NA22/6 2RS | 22 | 6 | 19 | 12 | ||
| RNA22/6 2RSX | 18 | 10 | 19 | 12 | NA22/6 2RSX | 22 | 6 | 19 | 12 | ||||
| 12 | RNA22/8 2RS | 29 | 12 | 24 | 12 | 8 | NA22/8 2RS | 34 | 8 | 24 | 12 | ||
| RNA22/8 2RSX | 29 | 12 | 24 | 12 | NA22/6 2RSX | 34 | 8 | 24 | 12 | ||||
| 14 | RNA2200 2RS | 52 | 14 | 30 | 14 | 10 | NA2200 2RS | 60 | 10 | 30 | 14 | ||
| RNA2200 2RSX | 52 | 14 | 30 | 14 | NA2200 2RSX | 60 | 10 | 30 | 14 | ||||
| 16 | RNA2201 2RS | 57 | 16 | 32 | 14 | 12 | NA2201 2RS | 67 | 12 | 32 | 14 | ||
| RNA2201 2RSX | 57 | 16 | 32 | 14 | NA2201 2RSX | 67 | 12 | 32 | 14 | ||||
| 20 | RNA2202 2RS | 60 | 20 | 35 | 14 | 15 | NA2202 2RS | 75 | 15 | 35 | 14 | ||
| RNA2202 2RSX | 60 | 20 | 35 | 14 | NA2202 2RSX | 75 | 15 | 35 | 14 | ||||
| 22 | RNA2203 2RS | 94 | 22 | 40 | 16 | 17 | NA2203 2RS | 112 | 17 | 40 | 16 | ||
| RNA2203 2RSX | 94 | 22 | 40 | 16 | NA2203 2RSX | 112 | 17 | 40 | 16 | ||||
| 25 | RNA2204 2RS | 152 | 25 | 47 | 18 | 20 | NA2204 2RS | 177 | 20 | 47 | 18 | ||
| RNA2204 2RSX | 152 | 25 | 47 | 18 | NA2204 2RSX | 177 | 20 | 47 | 18 | ||||
| 30 | RNA2205 2RS | 179 | 30 | 52 | 18 | 25 | NA2205 2RS | 209 | 25 | 52 | 18 | ||
| RNA2205 2RSX | 179 | 30 | 52 | 18 | NA2205 2RSX | 209 | 25 | 52 | 18 | ||||
| 35 | RNA2206 2RS | 284 | 35 | 62 | 20 | 30 | NA2206 2RS | 324 | 30 | 62 | 20 | ||
| RNA2206 2RSX | 284 | 35 | 62 | 20 | NA2206 2RSX | 324 | 30 | 62 | 20 | ||||
| 42 | RNA2207 2RS | 432 | 42 | 72 | 23 | 35 | NA2207 2RS | 505 | 35 | 72 | 23 | ||
| RNA2207 2RSX | 432 | 42 | 72 | 23 | NA2207 2RSX | 505 | 35 | 72 | 23 | ||||
| 48 | RNA2208 2RS | 530 | 48 | 80 | 23 | 40 | NA2208 2RS | 628 | 40 | 80 | 23 | ||
| RNA2208 2RSX | 530 | 48 | 80 | 23 | NA2208 2RSX | 628 | 40 | 80 | 23 | ||||
| 52 | RNA2209 2RS | 545 | 52 | 85 | 23 | 45 | NA2209 2RS | 655 | 45 | 85 | 23 | ||
| RNA2209 2RSX | 545 | 52 | 85 | 23 | NA2209 2RSX | 655 | 45 | 85 | 23 | ||||
| 58 | RNA2210 2RS | 563 | 58 | 90 | 23 | 50 | NA2210 2RS | 690 | 50 | 90 | 23 | ||
| RNA2210 2RSX | 563 | 58 | 90 | 23 | NA2210 2RSX | 690 | 50 | 90 | 23 | ||||
| X=Cylinder | X=Cylinder | ||||||||||||





Reviews
There are no reviews yet.