Description
Image and structure of CRY CYR Yoke Type Track Rollers Bearing (INCH)

Detail dimension of
CRY CYR Yoke Type Track Rollers Bearing (INCH)
| Shaft | Model | MASS | Dimensions | |||
| mm | Without seal | Sealed | g | d | D | B |
| 19.05 | CRY12V | CRY12VUU | 27 | 19.05 | 6.35 | 12.7 |
| 22.225 | CRY14V | CRY14VUU | 36 | 22.225 | 6.35 | 12.7 |
| 25.4 | CRY16V | CRY16VUU | 68 | 25.4 | 7.9375 | 15.875 |
| 28.575 | CRY18V | CRY18VUU | 77 | 28.575 | 7.9375 | 15.875 |
| 31.75 | CRY20V | CRY20VUU | 109 | 31.75 | 9.525 | 19.05 |
| 34.925 | CRY22V | CRY22VUU | 136 | 34.925 | 9.525 | 19.05 |
| 38.1 | CRY24V | CRY24VUU | 186 | 38.1 | 11.1125 | 22.225 |
| 41.275 | CRY26V | CRY26VUU | 227 | 41.275 | 11.1125 | 22.225 |
| 44.45 | CRY28V | CRY28VUU | 290 | 44.45 | 12.7 | 25.4 |
| 47.625 | CRY30V | CRY30VUU | 363 | 47.625 | 12.7 | 25.4 |
| 50.8 | CRY32V | CRY32VUU | 476 | 50.8 | 15.875 | 31.75 |
| 57.15 | CRY36V | CRY36VUU | 599 | 57.15 | 15.875 | 31.75 |
| 63.5 | CRY40V | CRY40VUU | 816 | 63.5 | 19.05 | 38.1 |
| 69.85 | CRY44V | CRY44VUU | 1020 | 69.85 | 19.05 | 38.1 |
| 76.2 | CRY48V | CRY48VUU | 1410 | 76.2 | 25.4 | 44.45 |
| 82.55 | CRY52V | CRY52VUU | 1640 | 82.55 | 25.4 | 44.45 |
| 88.9 | CRY56V | CRY56VUU | 2250 | 88.9 | 28.575 | 50.8 |





Reviews
There are no reviews yet.