Description
Image and structure of NRB NRA Needle
Detail dimension of
NRB NRA Needle
MODEL | MODEL | |||||||
Dw | Dw | Lw | Dw | Dw | Lw | |||
mm | mm | mm | mm | |||||
1 | NRB1X7,8-G2 | 1 | 7,8 | 3 | NRB3X21,8-G2 | 3 | 21,8 | |
1,5 | NRB1,5X5,8-G2 | 1,5 | 5,8 | NRB3X23,8-G2 | 3 | 23,8 | ||
NRB1,5X6,8-G2 | 1,5 | 6,8 | 3,5 | NRB3,5X11,8-G2 | 3,5 | 11,8 | ||
NRB1,5X7,8-G2 | 1,5 | 7,8 | NRB3,5X13,8-G2 | 3,5 | 13,8 | |||
NRB1,5X9,8-G2 | 1,5 | 9,8 | NRB3,5X15,8-G2 | 3,5 | 15,8 | |||
NRB1,5X11,8-G2 | 1,5 | 11,8 | NRB3,5X17,8-G2 | 3,5 | 17,8 | |||
NRB1,5X13,8-G2 | 1,5 | 13,8 | NRB3,5X19,8-G2 | 3,5 | 19,8 | |||
2 | NRB2X6,3-G2 | 2 | 6,3 | NRB3,5X21,8-G2 | 3,5 | 21,8 | ||
NRB2X7,8-G2 | 2 | 7,8 | NRB3,5X29,8-G2 | 3,5 | 29,8 | |||
NRB2X9,8-G2 | 2 | 9,8 | NRB3,5X34,8-G2 | 3,5 | 34,8 | |||
NRB2X11,8-G2 | 2 | 11,8 | 4 | NRB4X11,8-G2 | 4 | 11,8 | ||
NRB2X13,8-G2 | 2 | 13,8 | NRB4X13,8-G2 | 4 | 13,8 | |||
NRB2X15,8-G2 | 2 | 15,8 | NRB4X15,8-G2 | 4 | 15,8 | |||
NRB2X17,8-G2 | 2 | 17,8 | NRB4X17,8-G2 | 4 | 17,8 | |||
NRB2X19,8-G2 | 2 | 19,8 | NRB4X19,8-G2 | 4 | 19,8 | |||
NRB2X21,8-G2 | 2 | 21,8 | NRB4X21,8-G2 | 4 | 21,8 | |||
2,5 | NRB2,5X7,8-G2 | 2,5 | 7,8 | NRB4X23,8-G2 | 4 | 23,8 | ||
NRB2,5X9,8-G2 | 2,5 | 9,8 | NRB4X25,8-G2 | 4 | 25,8 | |||
NRB2,5X11,8-G2 | 2,5 | 11,8 | NRB4X27,8-G2 | 4 | 27,8 | |||
NRB2,5X13,8-G2 | 2,5 | 13,8 | NRB4X29,8-G2 | 4 | 29,8 | |||
NRB2,5X15,8-G2 | 2,5 | 15,8 | NRB4X34,8-G2 | 4 | 34,8 | |||
NRB2,5X17,8-G2 | 2,5 | 17,8 | NRB4X39,8-G2 | 4 | 39,8 | |||
NRB2,5X19,8-G2 | 2,5 | 19,8 | 5 | NRB5X15,8-G2 | 5 | 15,8 | ||
NRB2,5X21,8-G2 | 2,5 | 21,8 | NRB5X19,8-G2 | 5 | 19,8 | |||
NRB2,5X23,8-G2 | 2,5 | 23,8 | NRB5X21,8-G2 | 5 | 21,8 | |||
3 | NRB3X9,8-G2 | 3 | 9,8 | NRB5X23,8-G2 | 5 | 23,8 | ||
NRB3X11,8-G2 | 3 | 11,8 | NRB5X25,8-G2 | 5 | 25,8 | |||
NRB3X13,8-G2 | 3 | 13,8 | NRB5X27,8-G2 | 5 | 27,8 | |||
NRB3X15,8-G2 | 3 | 15,8 | NRB5X29,8-G2 | 5 | 29,8 | |||
NRB3X17,8-G2 | 3 | 17,8 | NRB5X34,8-G2 | 5 | 34,8 | |||
NRB3X19,8-G2 | 3 | 19,8 | NRB5X39,8-G2 | 5 | 39,8 |
Reviews
There are no reviews yet.